| 新增投資者數(shù)量 | 24.08萬 | ? | 集中交易過戶筆數(shù) | 20343.55萬筆 |
| 期末投資者數(shù)量 | 14325.97萬 | ? | 集中交易過戶金額人民幣 | 186918.30億元 |
| 新增股票登記只數(shù) | 1只 | ? | 集中交易過戶金額美元 | 1.52億元 |
| 新增登記股本 | 820010.53萬股 | ? | 集中交易過戶金額港幣 | 7.06億元 |
| 新增登記非限售股本 | 87826.37萬股 | ? | 人民幣結(jié)算總額 | 204029.45億元 |
| 新增登記債券只數(shù) | 110只 | ? | 人民幣結(jié)算凈額 | 6603.84億元 |
| 新增登記債券面額 | 604.37億元 | ? | ? |




網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 工作機(jī)會
Copyright? | 2003 - 2020 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司版權(quán)所有 | 京ICP證040922號